WING II сериялы су ауа перделері кеңседе, бөлшек саудада, әкімшілік кеңселерде, сондай-ақ қоймаларда және өндірісте биіктігі 4 м-ге дейінгі саңылауларды қорғау үшін қолданылады. Суық сызбалардың пайда болуын тиімді болдырмайды және есіктер ашық кезде жылу шығынын азайтады, сонымен қатар кіреберіс аумақтарында қолайлы жағдайларды қамтамасыз етеді.
Су жылу алмастырғышы бар II қанатты перделер Wing II W100, WING II W150, WING II W200 су жылу алмастырғышымен үш стандартты өлшемде (1 м; 1,5 м; 2 м) жасалады.
Су жылу алмастырғышы бар барлық WING II құрылғылары үш жылдамдықты айнымалы ток индукциялық электр қозғалтқышы және электронды басқарылатын EC электр қозғалтқышы бар нұсқада, сондай-ақ Ақ (RAL 9016) және антрацит сұр (RAL 7016) екі түсте қол жетімді.
WING II сериялы су ауа перделері кеңседе, бөлшек саудада, әкімшілік кеңселерде, сондай-ақ қоймалар мен өндіріс орындарында биіктігі 4 м-ге дейінгі саңылауларды қорғау үшін қолданылады. Суық сызбалардың пайда болуын тиімді болдырмайды және есіктер ашық кезде жылу шығынын азайтады, сонымен қатар кіреберіс аумақтарында қолайлы жағдайларды қамтамасыз етеді.
Қорғау класы IP 20.
Шымылдықтың ені бүйірлік қақпақтарсыз көрсетілген (әрқайсысы шамамен 30 мм).
Екі қатарлы су жылытқышы бар Wing II W100, W150, W200 термиялық перде келесі принцип бойынша жұмыс істейді.
Жылу тасымалдағыш (ыстық су) жылуды өте үлкен жылу алмасу беті бар жылу алмастырғыш арқылы береді, бұл жоғары жылу қуатын (4-47 кВТ) қамтамасыз етеді. Желдеткіш (1850-4400 м³/сағ) бөлмеден ауаны сорып, оны жылу алмастырғыш арқылы өткізіп, жоғары жылдамдықпен бөлмеге кері шығарып, ауа кедергісін жасайды.
Жылу алмастырғыш үшін салқындатқыштың максималды параметрлері: 95°C, 1,6мПа. Су жылу алмастырғыш мыс құбырлардан және алюминий ламеллалардан тұрады. Жалғастырғыш коллекторлар (3/4" сыртқы жіппен) корпустың жоғарғы жағында орналасқан.
Оңтайлы таңдалған су жылу алмастырғыш үш позицияда жұмыс істеуге бейімделген: көлденең және тік, саптамалары төмен немесе жоғары бағытталған. Гидравликалық қосылыстың ерекшеліктері пердені қабырғаға есікке мүмкіндігінше жақын етіп орнатуға мүмкіндік береді.
| Параметры | Wing II W100 | Wing II W150 | Wing II W200 |
|---|---|---|---|
| Бір шымылдық үшін есіктердің максималды ені [м] | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверей [м] | 3,7 | ||
| Жылу қуаты [кВТ] | 4-17 | 10-32 | 17-47 |
| Ауаның максималды шығыны [м³/сағ] | 1850 | 3100 | 4400 |
| Максимальная температура теплоносителя [°C] | 95 | ||
| Максимальное рабочее давление [MПa] | 1,6 | ||
| Объём воды [дм³] | 1,6 | 2,6 | 3,6 |
| Диаметр соединительных патрубков ["] | 3/4 | ||
| Электрическое питание [В/Гц] | 1 ~ 230/50 | ||
| Электр жылытқышының қуаты [кВТ] | - | Электр жылытқышының номиналды тогы [A] | - |
| Электр қозғалтқышының қуаты AC [кВТ] | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток двигателя AC [A] | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Электр қозғалтқышының қуаты EC [кВТ] | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Қозғалтқыштың номиналды тогы EC [A] | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| AC қозғалтқышы бар сусыз масса [кг] | 23 | 32 | 39 |
| ЕК қозғалтқышы бар сусыз салмақ [кг] | 21,5 | 29 | 37,5 |
| Класс защиты [IP] | 20 | ||
Tz – жабдыққа кіретін судың температурасы
Tp – жабдықтың шығысындағы судың температурасы
Tp1– жабдықтың шығысындағы ауаның температурасы
Tp2– жабдықтың шығысындағы ауаның температурасы
Pg– жабдықтың жылу қуаты
Qp – ауа шығыны
Qw – су шығыны
Δp – гидравликалық кедергі
| Параметры | WING II W150 | |||||||||||||||
| Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
| Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 3100/III | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 31.7 | 29.3 | 26.9 | 24.5 | 26.9 | 24.5 | 22.1 | 19.8 | 22.0 | 19.6 | 17.3 | 14.9 | 17.0 | 14.5 | 12.1 | 9.5 |
| Tp2 [°C] | 33.9 | 37.2 | 40.4 | 43.6 | 29.5 | 32.7 | 35.9 | 39.0 | 25.1 | 28.2 | 31.3 | 34.3 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.1 |
| Qw [м³/ч] | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Δp [кПа] | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 2050/II | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.4 | 12.4 | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 7.7 |
| Tp2 [°C] | 36.9 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 32.1 | 35.1 | 38.1 | 41.0 | 27.2 | 30.1 | 33.0 | 35.7 | 22.1 | 24.8 | 27.5 | 29.7 |
| Qw [м³/ч] | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Δp [кПа] | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 1420/I | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 21.6 | 19.9 | 18.3 | 16.7 | 18.3 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 10.1 | 11.5 | 9.8 | 8.0 | 4.8 |
| Tp2 [°C] | 40.4 | 43.3 | 46.1 | 48.9 | 35.1 | 37.9 | 40.6 | 43.3 | 29.6 | 32.3 | 34.9 | 37.4 | 23.9 | 26.3 | 28.5 | 28.3 |
| Qw [м³/ч] | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Δp [кПа] | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Параметрлері | WING II W200 | |||||||||||||||
| Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
| Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 4400/III | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 46.9 | 42.7 | 39.3 | 35.9 | 39.4 | 36.0 | 32.6 | 29.3 | 32.6 | 29.2 | 25.8 | 22.5 | 25.7 | 22.3 | 18.9 | 15.4 |
| Tp2 [°C] | 34.6 | 37.9 | 41.1 | 44.3 | 30.3 | 33.5 | 36.7 | 39.8 | 25.9 | 29.1 | 32.2 | 35.2 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 30.4 |
| Qw [м³/ч] | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| Δp [кПа] | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 3150/II | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 40.9 | 37.9 | 34.8 | 31.9 | 35.0 | 31.9 | 28.9 | 26.0 | 28.9 | 25.9 | 22.9 | 20.0 | 22.8 | 19.8 | 16.7 | 13.7 |
| Tp2 [°C] | 36.6 | 39.8 | 42.9 | 46.0 | 32.0 | 35.1 | 38.2 | 41.2 | 27.4 | 30.4 | 33.4 | 36.3 | 22.6 | 25.6 | 28.4 | 31.1 |
| Qw [м³/ч] | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| Δp [кПа] | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
| Qp [м³/ч] / скорость вентилятора | 2050/I | |||||||||||||||
| Pg [кВт] | 34.0 | 31.4 | 28.9 | 26.4 | 29.0 | 26.5 | 24.0 | 21.6 | 24.1 | 21.6 | 19.1 | 16.6 | 19.0 | 16.4 | 13.9 | 11.3 |
| Tp2 [°C] | 39.9 | 42.8 | 45.8 | 48.6 | 34.8 | 37.7 | 40.6 | 43.3 | 29.7 | 32.5 | 35.3 | 37.9 | 24.5 | 27.2 | 29.8 | 32.2 |
| Qw [м³/ч] | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Δp [кПа] | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
| Уровень шума | III скорость [dB(A)]* | II скорость [dB(A)]* | I скорость [dB(A)]* |
| WING II W100 | 63 | 55 | 45 |
| WING II W150 | 67 | 56 | 45 |
| WING II W200 | 66 | 57 | 46 |
*Шу деңгейі жабдықтан 3 м қашықтықта өлшенді, шуды өлшеу шарттары: жартылай ашық кеңістік, қабырғаға орнату.
Таңдалған желдеткіштің айналу жылдамдығына байланысты ауа ағынының тиімді ұзындығы:
| скорость вращения вентилятора | |||
| III | II | I | |
| длина струи [м] | 3.7 | 2.9 | 2.3 |