
Wing II C100, C150, C200 жылытуы жоқ ауа перделері температура мен ылғалдылық жағдайлары әртүрлі аймақтарды бөлуге арналған. Мысалы, олар тоңазытқыш және мұздатқыш камералардың қақпаларына, сондай-ақ кондиционерленген бөлмелердің есіктеріне орнатылады.
| Параметры | Wing II C100 | Wing II C150 | Wing II C200 |
|---|---|---|---|
| Бір шымылдық үшін есіктердің максималды ені [м] | 1 | 1,5 | 2 |
| Есіктердің максималды биіктігі [м] | 4 | ||
| Жылу қуаты [кВТ] | - | ||
| Ауаның максималды шығыны [м³/сағ] | 1950 | 3200 | 4600 |
| Салқындатқыштың максималды температурасы [°C] | - | ||
| Максималды жұмыс қысымы [мПа] | - | ||
| Су көлемі [дм³] | - | ||
| Жалғағыш келте құбырлардың диаметрі ["] | - | ||
| Электрмен жабдықтау [В/Гц] | 1 ~ 230/50 | ||
| Электр жылытқышының қуаты [кВТ] | - | ||
| Электр жылытқышының номиналды тогы [A] | - | ||
| <б>Электр қозғалтқышының қуаты AC [кВТ] | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Қозғалтқыштың номиналды тогы AC [A] | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Электр қозғалтқышының қуаты EC [кВТ] | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Қозғалтқыштың номиналды тогы EC [A] | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| AC қозғалтқышы бар сусыз салмақ [кг] | 20,5 | 27,5 | 34,5 |
| EC қозғалтқышы бар сусыз салмақ [кг] | 19 | 25,5 | 32,5 |
| Қорғау класы [IP] | 20 | ||
| Параметры | WING II C100 | WING II C150 | WING II C200 | ||||||
| Желдеткіштің айналу жылдамдығы | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
| Расход воздуха [м³/ч] | 1950 | 1500 | 1050 | 3200 | 2250 | 1500 | 4600 | 3400 | 2340 |
| Шу деңгейі [dB(A)]* | 67 | 57 | 47 | 68 | 57 | 68 | 68 | 59 | 47 |
* Шу деңгейі жабдықтан 3 м қашықтықта өлшенді, шуды өлшеу шарттары: жартылай ашық кеңістік, қабырғаға орнату.
Таңдалған желдеткіш жылдамдығына байланысты ауа ағынының тиімді ұзындығы:
| желдеткіштің айналу жылдамдығы | |||
| II | I | ||
| ағынның ұзындығы [м] | 4.0 | 2.9 | 2.3 |