AEROCK MINI R2
ТЕХНИКАЛЫҚ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАР
| Желдеткіштің жылдамдығы | AC III | EC III | AC II | EC II | ACI | EC I |
| Желдеткіш өнімділігі (мм)3/сағ | 2170 | 1700 | 1100 | |||
| Шуыл деңгейі (дБ/А) | 52 | 50 | 42 | 40 | 29 | 27 |
| Ең жоғары тұтынылатын ток (A) | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Двигатель қуаты (Вт) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Тұтынылатын қуат (Вт) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Көлденең диапазон (м) | 14 | 8 | 5 | |||
| Тік диапазон (м) | 8 | 5 | 3 | |||
| Қыздыру қуатының диапазоны [кВт] | 8 - 94 | |||||
ӨЛШЕМЕЛЕР

| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Польша |
| Өндіруші | Aeroc |
| Өнімділік | 2170 куб. м/сағ |
| Жылу қуаты | 21 кВт |
| Салқындатқыштың максималды температурасы | 130 град. |
| Максималды жұмыс қысымы | 16 бар |
| Қуат кернеуі | 220 В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Шу деңгейі | 53 дБ |
| Салмақ | 12 кг |
| Кепілдік мерзімі | 36 ай |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 528 мм |
| Ұзындығы | 527 мм |
| Биіктігі | 528 мм |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Қуатты сатылы реттеу | Иә |