Болаттан жасалған негізгі жылу алмастырғыш
Қазандықтың жылу алмастырғышының арнайы конструкциясы жоғары тиімділікті және шудың төмен деңгейін қамтамасыз етеді.
Тот баспайтын болаттан жасалған ЫСЖ жылу алмастырғыш Тот баспайтын болаттан жасалған үлкен көлденең қимасы бар ыстық сумен жабдықтаудың жылу алмастырғышы. Бұл ыстық сумен жабдықтаудың жылу алмастырғышының масштабқа байланысты істен шығуын іс жүзінде жояды және ыстық судың үлкен көлемде тұрақты жеткізілуін қамтамасыз етеді.
Екі сатылы оттық (KSG-300/400) Екі сатылы оттық қазандықтың бірқалыпты іске қосылуына кепілдік береді.
Өзін-өзі диагностикалау функциясы Ақаулық туындаған жағдайда басқару шамы жыпылықтайды және бөлмедегі қашықтан басқару пультінің дисплейінде қате коды көрсетіледі. Бұл штаттан тыс жағдайдың себебін анықтауды жеңілдетеді.
Dungs газ клапаны Газдың қысымы төмен болса да, оның тұрақты жұмысына кепілдік береді.
Кіріктірілген турбоциклонды оттық Турбоциклонды оттық отын шығынын азайта отырып, 800 °C дейін қыздырылған арнайы пластина (FCH2) арқылы отынды жағудың ең жоғары тиімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Көлденең түтін құбырына рұқсат етіледі Үрлемелі оттық ұзындығы 5 м-ге дейінгі мұржаның көлденең бөлігін орнатуға арналған, оны қабырға арқылы көшеге шығаруға болады.
Болат жақтау Қазандықтың болат қаңқасы тасымалдауға және орнатуға ыңғайлы болу үшін жасалған, сонымен қатар оттықты зақымданудан қорғайды.
Қазандықты автоматты түрде өшіру Қуат көзі өшіп қалса, жылу алмастырғыш қызып кетсе немесе желдеткіш, түтін шығару жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, қауіпсіздік жүйесі жанармай беруді автоматты түрде тоқтатады.
Kiturami KSG қазандықтарының сипаттамалары
| Атауы | KSG-50 | KSG-70 | KSG-100 | KSG-150 | KSG-200 | KSG-300 | KSG-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номиналды қуаты (жылыту), кВТ/сағ | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 | 348,8 | 465,1 |
| Номиналды қуат (жылыту), кКал/сағ | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
| Номиналды қуат (ЫСҚ), кВТ/сағ | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| Номиналды қуат (ЫСҚ), кКал/сағ | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Қазандық түрі | Турбоциклонды жанарғысы бар едендік қос контурлы | ||||||
| ПӘК (жылыту), % | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 93 | 93 | 93 |
| Жанармай түрі | Табиғи газ G 20 | ||||||
| Газдың номиналды қысымы, Па | 1274-1960 | ||||||
| Жылу тасымалдағыш | Су МЕМСТ Р 51232-98 | ||||||
| Жылу алмастырғыштың ауданы, м2 | 2,2 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | 8,4 | 11,5 | 13 |
| Үздіксіз режимдегі отын шығыны, кКал/сағ | 59500 | 87500 | 125000 | 180000 | 232000 | 351700 | 469000 |
| Жылу тасымалдағыштың максималды қысымы, кгс/см2 | 3,5 | ||||||
| Жылу тасымалдағыштың жұмыс қысымы, кгс/см2 | 1,0 - 2,5 | ||||||
| Жылу тасымалдағыштың температуралық диапазоны, °C | 45 - 80 | ||||||
| Жылу тасымалдағыштың максималды температурасы, °C | 85 | ||||||
| Судың жұмыс қысымы ЫСЖ, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | ||||||
| ∆T=25°C кезінде су шығыны, л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Салқындатқыштың айналым түрі | Мәжбүрлі айналым | ||||||
| Тұтану түрі | Автоматты тұтану электрондық тұтану | ||||||
| Жану өнімдерін бұру түрі | Мәжбүрлі | ||||||
| Температураны индикациялау | СК дисплей | ||||||
| Қорғау дәрежесі | IP x 4D | ||||||
| Жылыту контурының кірісі мен шығысы, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Газ кірісі, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ыстық сумен жабдықтауға кіру және шығу, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Жану өнімдерінің шығуы, мм | ø125 | ø125 | ø195 | ø195 | ø195 | ø350 | ø350 |
| Габариттік өлшемдері (ені х тереңдігі х биіктігі), мм | 560 x 825 x 1055 | 560 x 825 x 1155 | 715 х 1100 х 1375 | 920 х 1040 х 1787 | 920 x 1040 x 1866 | 1135 х 1235 х 2062 | |
| Таза салмағы, кг | 89 | 97 | 335 | 615 | 675 | 980 | 1060 |
| Электр энергиясын максималды тұтыну, Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | 470 | 776 | 1026 |
| Электр тогының жиілігі, Гц | 50 | ||||||
| Электрмен жабдықтаудың номиналды кернеуі, В | 220 - 250 | 3ф х 380 | |||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Kiturami |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Өндіруші ел | Оңтүстік Корея |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Орнату әдісі | Еден |