• Қуаты 24 кВТ
• Жабық жану камерасы
• Мыстан жасалған негізгі жылу алмастырғыш
• Тот баспайтын болаттан жасалған ЫСЖ жылу алмастырғыш
• "AUTO" функциясы (ауа райына тәуелді реттеу) - сыртқы және ішкі датчик болған жағдайда, үй-жайда белгіленген температураның дәл сақталуын қамтамасыз етеді.
• "ЖАЙЛЫЛЫҚ" функциясы - 5 секунд ішінде ыстық суды жедел жеткізу
• Заманауи дизайн
• Артқы жарығы бар сұйық кристалды дисплей
• Интуитивті-түсінікті басқару
• Sensys бірыңғай қашықтан басқарылатын көп функциялы басқару панелін қосу
• BusBridgeNet® бірыңғай байланыс хаттамасы тиімділікті арттырады және басқа компоненттерді бірыңғай жылыту және тұрмыстық ыстық су жүйесіне қосуды жеңілдетеді
• 1-ден 6-ға дейінгі температуралық аймақтарды бақылау
• Италияда ең жақсы еуропалық компоненттерден жасалған
• Қазандықты қосу/өшіру циклдарының санын азайту арқылы төзімділік
• Кіріктірілген кеңейту цистернасы
• Кіріктірілген циркуляциялық сорғы
• Кіріктірілген 3 жақты клапан
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Қазан | |
| Түрі | Дәстүрлі | |
| Қыздыру тәсілі | Газды | |
| Монтаждау тәсілі | Қабырғалық | |
| Орнату тәсілі | Тік | |
| Газ түрі | Табиғи газ | |
| Түтіндерді жою түрі | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Құрылым | ||
| Жану камерасы | Жабық | |
| Жану өнімдерін бұру | Түтінді мәжбүрлеп жою | |
| Контурлар саны | 1 | |
| Жылу алмастырғыштар саны | 1 | |
| Кеңейту цистернасы | Иә | |
| Кіріктірілген қазандық | Жоқ | |
| Айналым сорғысы | Иә | |
| 3 жақты клапан | Иә | |
| Кіріктірілген Wi-Fi | Жоқ | |
| Негізгі жылу алмастырғыш материалы | Мыс | |
| Энергетикалық сипаттамалар | ||
| Қуат | кВТ | 24 |
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 25,8/11,0 |
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 28,7/12,2 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 25,8/11,0 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 28,7/12,2 |
| Шығудағы жылу қуаты (жылыту режимі), артық емес/кем емес | кВТ | 24,0/9,5 |
| Шығудағы жылу қуаты (ЫСЖ режимі), артық емес/кем емес | кВТ | 23,6/10,0 |
| Отынның жану ПӘК (жану өнімдерінің шығуын өлшеу бойынша), Hi/Hs | % | 93,7 |
| Номиналды қуат кезіндегі ПӘК (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
| Номиналды (47°С) 30% қуат кезіндегі ПӘК, Hi/Hs | % | 93,3/84,0 |
| Минималды қуаттағы ПӘК, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
| ПӘК бойынша сынып (92/42/EEC директивасы) | *** | |
| ΔT=50°C кезінде корпус арқылы жылудың максималды жоғалуы | % | 0,6 |
| Оттық қосулы кезде мұржа арқылы жылудың жоғалуы | % | 6,3 |
| Оттық өшірілген кезде мұржадан жылу шығыны | % | 0,4 |
| Шығарындылар | ||
| Желдеткіштің қалдық қысымы | Өа | 120 |
| Сынып бойынша NOx | 3 | |
| Жану өнімдерінің температурасы (G20) | °C | 117 |
| СО2 (G20) құрамы | % | 6,5 |
| СО құрамы (0% O2) | млн-1 | 60 |
| Мазмұны O2 (G20) | % | 8,8 |
| Жану өнімдерінің саны, артық емес (G20) | м3/сағ | 56,9 |
| Артық ауа | % | 72 |
| Жылыту | ||
| Кеңейту багындағы қысым | бар | 1 |
| Жылыту контурындағы максималды қысым | бар | 3 |
| Кеңейту багының көлемі | л | 8 |
| Жылыту контурындағы судың температурасы, артық емес/кем емес | °C | 82/35 |
| Электрлік сипаттамалары | ||
| Кернеу | Жылы | 230 |
| Жиілігі | Гц | 50 |
| Тұтынылатын қуат | Сейсенбі | 108 |
| Үй-жайдағы температура, кем емес | °C | +5 |
| Қорғау сыныбы | IP | IPX5D |
| Электрмен жабдықтау | Ашасы жоқ қуат кабелі | |
| Электр кабелінің ұзындығы | м | 1,5 |
| Газдың қысымы және шығыны | ||
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 2,73 |
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,00 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 2,73 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,00 |
| Байланыстар | ||
| Газды енгізу | " | 3/4 |
| Суық судың кірісі | " | 1/2 |
| Ыстық судың шығуы | " | 1/2 |
| Жылыту контурының беру желісі | " | 3/4 |
| Жылыту контурының кері сызығы | " | 3/4 |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 745 |
| Ені | мм | 400 |
| Тереңдігі | мм | 315 |
| Салмақ | кг | 29 |
| Қосымша ақпарат | ||
| Ел | Италия | |
| Кепілдік | ж | 2 |
| Өндірістің басталуы | 03-2021 | |
| EAN | 5414849980624 | |
ТЕМПЕРАТУРАНЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ҰСТАП ТҰРУ
Ұзақ қызмет ететін XC су жылытқыштарының жаңа сериясы тіпті төтенше жағдайларда да үйдегі жайлылықты арттырады. Біздің үлкен тәжірибемізбен және сапа мен ұзақ мерзімділікке деген тұрақты ұмтылысымызбен біздің жаңа су жылытқыштарымыз турбулаторлары бар мыс жылу алмастырғышпен жабдықталған.
АБСОЛЮТТІ ЖАЙЛЫЛЫҚ: ИННОВАЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР, ЖЕКЕ ТӘСІЛ
Кіріктірілген AUTO және COMFORT смарт-функциялары үйіңізде және ыстық сумен жабдықтау жүйесінде жайлы және тұрақты температураны қамтамасыз етеді.
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕЛЕРІ
XC сериялы су жылытқыштарының қауіпсіздік және қорғаныс жүйесі сізге және сіздің жақындарыңызға жылуды толық қауіпсіздікте пайдалануға мүмкіндік береді.
ИТАЛЬЯНДЫҚ ДИЗАЙННЫҢ ЖАУҺАРЫ
Біздің жаңа Ariston XC сериялы су жылытқыштарымыз стильді, заманауи және бірегей дизайнымен ерекшеленеді. Бұл топтаманың барлық үлгілері Италияда әзірленген және шығарылған және олардың әрқайсысы Умберто Палермоның заманауи және көз тартарлық туындысын білдіреді. Бұл итальяндық дизайнердің кейінірек марапаттарға ие болған көптеген өнімдерімізді жасауда қолы болды.
ЫҚШАМ ҚҰРЫЛЫМ
XC сериялы су жылытқыштарының әсем корпусының және көрнекі түрде шағын өлшемдерінің артында олардың жоғары қуаты жасырылған. Бұл олардың кез келген параметрге оңай сәйкес келетінін және бір уақытта өте аз орын алатынын білдіреді.
ЫҚШАМ ҚҰРЫЛЫМ
Ariston компаниясы сенімді міндеттемелер қабылдайды және өнімнің бірінші дәрежелі сапасы мен ұзақ мерзімділігіне кепілдік береді. Барлық өнімдер мен бөлшектер Ariston компаниясының сапа хаттамасына сәйкес әзірленген. Ол біздің барлық өнімдеріміз сізге келгенге дейін өтетін қатаң ішкі сапаны, тиімділікті және қауіпсіздікті тексеруді қамтиды.
| Негізгі | |
|---|---|
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Салмақ | 29 кг |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пештің түрі | Жабық |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 93.7 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| жылу тасығыш | Су |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Өндіруші | Ariston |
| Газ отынын тұтыну | 2.7 куб. м/сағ |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Өндіруші ел | Италия |
| номиналды қуат | 24 кВт |
| Жағдайы | Жаңа |