ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАНДЫҚТАР
Турбулизаторлары бар мыс жылу алмастырғышпен жабдықталған жаңа XC сериялы қазандық. Дәстүрлі қазандықтардың флагманы, теңдесі жоқ итальяндық дизайн және кіріктірілген қашықтан басқару пульті. Теңдесі жоқ сапа және инновациялық функциялар.
ИТАЛЬЯНДЫҚ ДИЗАЙН
Әлемге әйгілі итальяндық дизайнер Умберто Палермоның заманауи және көз тартарлық дизайны
WI-FI
Alteas XC құрылғысында кірістірілген Wi-Fi модулі бар - бұл Ariston NET қолданбасы арқылы кез келген жерден басқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді
AUTO ФУНКЦИЯСЫ
Ауа райына тәуелді автоматика барынша жайлылықты, энергияны үнемдеуді және пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді
COMFORT ФУНКЦИЯСЫ
Ыстық суды 5 секундтан аз уақыт ішінде жылдам жеткізу
• Қуаты 35 кВТ
• Жабық жану камерасы
• Кіріктірілген Wi-Fi модулі
• Мыстан жасалған негізгі жылу алмастырғыш
• Тот баспайтын болаттан жасалған ЫСЖ жылу алмастырғыш
• Модуляцияланатын сорғының арқасында шудың төмен деңгейі
• "AUTO" функциясы (ауа райына тәуелді реттеу) - сыртқы және ішкі датчик болған жағдайда, үй-жайда белгіленген температураның дәл сақталуын қамтамасыз етеді.
• "ЖАЙЛЫЛЫҚ" функциясы - 5 секунд ішінде ыстық суды жедел жеткізу
• Премиалды дизайн
• Сенсорлық басқару панелі
• Артқы жарығы бар матрицалық дисплей
• Орыстандырылған мәзір
• Интуитивті-түсінікті басқару
• Sensys бірыңғай қашықтан басқарылатын көп функциялы басқару панелін қосу
• BusBridgeNet® бірыңғай байланыс хаттамасы тиімділікті арттырады және басқа компоненттерді бірыңғай жылыту және тұрмыстық ыстық су жүйесіне қосуды жеңілдетеді
• 1-ден 6-ға дейінгі температуралық аймақтарды бақылау
• Италияда ең жақсы еуропалық компоненттерден жасалған
• Қазандықты қосу/өшіру циклдарының санын азайту арқылы төзімділік
• Модуляцияланатын сорғы
• Жылу алмастырғыштың ұлғаюына байланысты ыстық сумен жабдықтау тізбегінің өнімділігін арттыру
• Сызаттарға төзімді шыңдалған шыныдан жасалған алдыңғы қақпақ және дисплей
• Кіріктірілген кеңейту цистернасы
• Кіріктірілген циркуляциялық сорғы
• Кіріктірілген 3 жақты клапан
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Қазан | |
| Түрі | Дәстүрлі | |
| Қыздыру тәсілі | Газды | |
| Монтаждау тәсілі | Қабырғалық | |
| Орнату тәсілі | Тік | |
| Газ түрі | Табиғи газ | |
| Түтіндерді жою түрі | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Құрылым | ||
| Жану камерасы | Жабық | |
| Жану өнімдерін бұру | Түтінді мәжбүрлеп жою | |
| Контурлар саны | 2 | |
| Жылу алмастырғыштар саны | 2 | |
| Кеңейту цистернасы | Иә | |
| Кіріктірілген қазандық | Жоқ | |
| Айналым сорғысы | Иә | |
| 3 жақты клапан | Иә | |
| Кіріктірілген Wi-Fi | Иә | |
| Негізгі жылу алмастырғыш материалы | Мыс | |
| ЫСЖ жылу алмастырғыш материалы | Тот баспайтын болат | |
| Энергетикалық сипаттамалар | ||
| Қуат | кВТ | 35 |
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 34,5/15,0 |
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 38,3/16,7 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 34,5/15,0 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 38,3/16,7 |
| Шығудағы жылу қуаты (жылыту режимі), артық емес/кем емес | кВТ | 32,3/13,2 |
| Шығудағы жылу қуаты (ЫСЖ режимі), артық емес/кем емес | кВТ | 32,2/14,0 |
| Отынның жану ПӘК (жану өнімдерінің шығуын өлшеу бойынша), Hi/Hs | % | 93,9 |
| Номиналды қуат кезіндегі ПӘК (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| Номиналды (47°С) 30% қуат кезіндегі ПӘК, Hi/Hs | % | 92,6/83,4 |
| Минималды қуаттағы ПӘК, Hi/Hs | % | 88,2/79,4 |
| ПӘК бойынша сынып (92/42/EEC директивасы) | *** | |
| ΔT=50°C кезінде корпус арқылы жылудың максималды жоғалуы | % | 0,3 |
| Оттық қосулы кезде мұржа арқылы жылудың жоғалуы | % | 6,1 |
| Оттық өшірілген кезде мұржадан жылу шығыны | % | 0,4 |
| Шығарындылар | ||
| Желдеткіштің қалдық қысымы | Өа | 130 |
| Сынып бойынша NOx | 3 | |
| Жану өнімдерінің температурасы (G20) | °C | 112 |
| СО2 (G20) құрамы | % | 6,4 |
| СО құрамы (0% O2) | млн-1 | 159 |
| Мазмұны O2 (G20) | % | 9,0 |
| Жану өнімдерінің саны, артық емес (G20) | м3/сағ | 77,2 |
| Артық ауа | % | 75 |
| Жылыту | ||
| Кеңейту багындағы қысым | бар | 1 |
| Жылыту контурындағы максималды қысым | бар | 3 |
| Кеңейту багының көлемі | л | 8 |
| Жылыту контурындағы судың температурасы, артық емес/кем емес | °C | 82/35 |
| Ыстық СУ | ||
| ЫСЖ контурындағы судың температурасы, артық емес/кем емес | °C | 60/36 |
| ЫСЖ контурындағы су шығыны (∆Т=30°С кезінде 10 минуттан кейін) | л/мин | 15,1 |
| ЫСЖ контурындағы су шығыны (∆Т=25°С) | л/мин | 18,5 |
| ЫСЖ контурындағы су шығыны (∆Т=35°С) | л/мин | 13,2 |
| ЫСЖ бойынша жайлылық сыныбы (EN13203) | *** | |
| ЫСЖ контурындағы су шығыны, кем емес | л/мин | 1,7 |
| ЫСЖ контурындағы қысым, артық емес | бар | 7 |
| Электрлік сипаттамалары | ||
| Кернеу | Жылы | 230 |
| Жиілігі | Гц | 50 |
| Тұтынылатын қуат | Сейсенбі | 101 |
| Үй-жайдағы температура, кем емес | °C | +5 |
| Қорғау сыныбы | IP | IPX5D |
| Электрмен жабдықтау | Ашасы жоқ қуат кабелі | |
| Электр кабелінің ұзындығы | м | 1,5 |
| Газдың қысымы және шығыны | ||
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 3,65 |
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,68 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 3,65 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,68 |
| Байланыстар | ||
| Газды енгізу | " | 3/4 |
| Суық судың кірісі | " | 1/2 |
| Ыстық судың шығуы | " | 1/2 |
| Жылыту контурының беру желісі | " | 3/4 |
| Жылыту контурының кері сызығы | " | 3/4 |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 770 |
| Ені | мм | 440 |
| Тереңдігі | мм | 315 |
| Салмақ | кг | 31 |
| Қосымша ақпарат | ||
| Ел | Италия | |
| Кепілдік | ж | 2 |
| Өндірістің басталуы | 12-2020 | |
| EAN | 5414849980556 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түсі | Қара |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 93.9 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| жылу тасығыш | Су |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Өндіруші | ARISTON |
| Газ отынын тұтыну | 3.65 куб. м/сағ |
| Өндіруші ел | Италия |
| номиналды қуат | 35 кВт |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |