Орташа қуатты қазандықтардың техникалық сипаттамалары
| ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ АТАУЫ | ҚАЗАНДЫҚ МОДЕЛІ | |||||||
| ӨЛШЕМ БІРЛІГІ | BB-535 | BB-735 | BB-1035 | BB-1535 | BB-2035 | BB-3035 | BB-4035 | |
| НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР | ||||||||
| қуат | кВТ | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
| қуат | ккал/сағат | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
| жылытылатын алаң (ұсынылатын) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
| макс. жылу тасымалдағыштың t | бұршақ С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| макс. жұм. қысым | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| отын шығыны (газ) | нм3/сағат | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 | 37,5 | 50 |
| отын шығыны (дизель) | л/сағ | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 16,1 | 21,5 | 29,4 | 39,2 |
| ПӘК | % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| t шығатын газдар, С градусы | бұршақ С | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ЫСТЫҚ СУ (ЫСЖ) | ||||||||
| өнімділік, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
| макс. судың температурасы | бұршақ С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| макс. жұмыс қысымы | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | ||||||||
| қазандық корпусының көлемі | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
| қазандықтың салмағы, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
| ӨЛШЕМДЕРІ МЕН ҚОСЫМШАЛАРЫ | ||||||||
| биіктігі | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
| ені | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
| тереңдігі | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
| түтіндіктің диаметрі | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
| оттық шүмегі | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
| ыстық сумен жабдықтау құбырлары | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| жылыту құбырлары | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
| ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ | ||||||||
| кернеу / жиілік | Жылы/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
| электр энергиясын тұтыну | Сейсенбі | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | 300 | 370 |
| қорғау дәрежесі / қорғау сыныбы | IPX4D / 1 сынып | |||||||
| ЖАНАРМАЙ | ||||||||
| пайдаланылатын газдың түрі | табиғи газ 8000 ккал/нм3 / сұйытылған газ (газгольдерден) | |||||||
| газдың номиналды қысымы | 18-36 бар | |||||||
| дизель отыны | Qн=10200 ккал/кг | |||||||
| жалынды жағу | автоматты | |||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Буран Бойлер |
| Өндіруші ел | Қазақстан |
| номиналды қуат | 174 кВт |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 91.3 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Еден |
| Салмақ | 380 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жағдайы | Жаңа |