Тікелей немесе жанама жылытуға арналған еденді сақтауға арналған су жылытқышы, қосымша электр жылытқышын орнатуға болады.
Өнімнің ерекшеліктері:
Жоғары тиімді оқшаулау және сыртқы ПВХ жабыны, RAL 9006 түсі.
Коррозиядан кешенді қорғаныс титан эмальмен және магний анодымен жүзеге асырылады.
Фланецті қақпағы бар тексеру тесігі.
Қайта өңдеу қарастырылған.
Барлық жіптер ішкі болып табылады.
Температура датчигін көп позициялы орнату.
Жеткізу көлеміне термометр және 8 бар қауіпсіздік клапаны кіреді.
Максималды тиімділік үшін жылу алмастырғыштың үлкен беті.
Алмалы-салмалы оқшаулау.
| SN 1000 | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылығы | L | 1000 |
| Биіктік H / Мин. аралық биіктігі | mm | 2060/2080 |
| Диаметрі D | mm | ø 1050 |
| Оқшаулау | 100 мм алынбалы жұмсақ полиуретан | |
| Жұмыс қысымы / макс. температура | bar/°C | 10/95 |
| Резервуарды сынау кезіндегі қысым | bar | 15 |
| Жылу алмастырғыштың ауданы S1 | m2 | 2,7 |
| Жылу алмастырғыштың сыйымдылығы S1 | L | 16.65 |
| DIN 4708 сәйкес ұзақ мерзімді қуат; 80/60/45 °C | kW m3 /h |
105 2.58 |
| NL – қуат коэффициенті 60°C температурада | 42 | |
| Қысым айырмасы Δp | mbar | 260 |
| Жұмыс қысымы / макс. темп. жылу алмастырғыш S1 | bar/°C | 16/110 |
| Жылу алмастырғышты сынау кезіндегі қысым | bar | 25 |
| Эл. жылытқыш (міндетті емес) | kW | 2x7,5 |
| Салмақ | kg | 286 |
| Жылу алмастырғыштың шығысы | L, mm | G1″/320 |
| Суық судың кірісі | A, mm | G1½“/320 |
| Термостат жеңі | G, mm | G½“/1487 |
| Қайта өңдеу | R, mm | G1″/1487 |
| Жылу алмастырғыш кірісі | K, mm | G1″/1080 |
| Ыстық судың шығуы | Е, мм | G1½“/1700 |
| Желдеткіш саңылауының гильзасы | F, mm | G1″/2020 |
| Тексеру тесігі / фланец | O, ø mm |
200/280 460 |
| Ағызу гильзасы | Y, mm | G1″/40 |
| Термометр | T, mm | G½“/1700 |
| Анодты қорғаушы | P, mm | G1¼“/1570 |
| Қыздырғыштың электрондық муфтасы *: бактың корпусы | U, mm | 2x G1½“/1155 |
| резервуардың тексеру тесігінің қақпағы | UO, mm | 2x G1½“/460 |
| Қосымша гильза | Z, mm | G½“/520 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Орналасқан жері | Тік |
| Су жылытқыштың түрі | Қазандық |
| Бактың ішкі жабыны | Титан эмаль |
| Көз сүрмесі | Бүйірлік |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| номиналды қуат | 105 кВт |
| Өндіруші ел | Болгария |
| Су жылытқыш түрі | Жинақтаушы |
| Салмақ | 286 кг |
| Жылыту әдісі | Жанама |
| Орнату әдісі | Еден |
| Өндіруші | Sunsystem |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жай-күй | Жаңа |