Ferroli Fortuna F40 қабырғаға орнатылатын газбен жұмыс істейтін жылыту қазандығы (Ferroli Fortuna 40 кВТ)
Ferroli Fortuna F40 турбо газ қазандығы жылыту және ыстық су жүйелеріне арналған жоғары тиімді жылу генераторы болып табылады. Қазандық табиғи газбен жұмыс істейді және электронды тұтану жүйесі бар атмосфералық инжекциялық оттықпен, мәжбүрлі желдеткіші бар жабық жану камерасымен және микропроцессорлық басқару жүйесімен жабдықталған.
| Номиналды қуат: БІРГЕ Ыстық СУ |
40 кВТ 40 кВТ |
| Контурлар саны | 2 |
| Жылу алмастырғыш материалы | мыс |
| Жану камерасының түрі | жабық |
| Жылыту алаңы | 400 шаршы метр |
| ЫСЖ өнімділігі t 25°С кезінде | 22,6 л/мин |
| Жылыту жүйесіндегі рұқсат етілген қысым | 3 бар |
| ЫСЖ контурындағы рұқсат етілген қысым | 8 бар |
| ПӘК | 92,4 % |
| Орнату тәсілі | қабырғалық |
| Түтіндіктің диаметрі | 60/100 мм |
| Шығын: табиғи газ сұйытылған газ |
4,65 м3/сағ 3,3 кг/сағ |
| Максималды жұмыс температурасы | 90°С |
| Қосылатын өлшемдер: БІРГЕ Ыстық СУ Газ |
3/4" 1/2" 1/2" |
| Салмақ | 40,5 келі |
| Өлшемдері (ВхШхГ) | 742х550х340 мм |
| Негізгі | |
|---|---|
| Салмақ | 40.5 кг |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түсі | Ақ |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 92.4 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| жылу тасығыш | Су |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Өндіруші | Ferroli |
| Газ отынын тұтыну | 4.65 куб. м/сағ |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Өндіруші ел | Қытай |
| номиналды қуат | 40 кВт |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Ені | 550 мм |
| Жылыту жүйесінен қайтару | 3/4" |
| Биіктігі | 742 мм |
| Жылыту жүйесіне кіру | 3/4" |
| Мұржаның диаметрі | 100 мм |
| Тереңдігі | 344 мм |
| ЫСЖ контурының кірісі | 1/2" |
| ЫСЖ контурының шығысы | 1/2" |
| Газды қосу | 1/2" |
| Электрлік параметрлері | |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Қуат тұтыну | 110 Вт |
| Желі кернеуі | 220~240В |