Тікелей немесе жанама жылытуға арналған еденді сақтауға арналған су жылытқышы, қосымша электр жылытқышын орнатуға болады.
Өнімнің ерекшеліктері:
Жоғары тиімді оқшаулау және сыртқы ПВХ жабыны, RAL 9006 түсі.
Коррозиядан кешенді қорғаныс титан эмальмен және магний анодымен жүзеге асырылады.
Фланецті қақпағы бар тексеру тесігі.
Қайта өңдеу қарастырылған.
Барлық жіптер ішкі болып табылады.
Температура датчигін көп позициялы орнату.
Жеткізу көлеміне термометр және 8 бар қауіпсіздік клапаны кіреді.
Максималды тиімділік үшін жылу алмастырғыштың үлкен беті.
Алмалы-салмалы оқшаулау.
| SON 300 | SON 500 | ||
|---|---|---|---|
| Сыйымдылығы | L | 300 | 500 |
| Биіктік H / Мин. аралық биіктігі | mm | 1420/1580 | 1720/1890 |
| Диаметрі D | mm | ø 660 | ø 750 |
| Оқшаулау | 50 мм қатты полиуретан | ||
| Жұмыс қысымы / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 |
| Бакты сынау кезіндегі қысым | bar | 15 | 15 |
| Жылу алмастырғыштың ауданы S1/S2 | m2 | 1.2/0.9 | 1.8/1.2 |
| Жылу алмастырғыштың сыйымдылығы S1/S2 | L | 7.40/5.55 | 11.10/7.4 |
| DIN 4708 сәйкес ұзақ мерзімді қуат; 80/60/45 °C, S1/S2 | kW m3 /h |
53/21 1.30/0.52 |
72/34 1.77/0.84 |
| NL – коэффициент. қуаты 60°C, S1/S2 | 11-2 | 18/2.8 | |
| Қысым айырмасы Δp, S1/S2 | mbar | 120/70 | 210/90 |
| Жұмыс қысымы / макс. қарқын. S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 |
| Жылу алмастырғышты сынау кезіндегі қысым | bar | 25 | 25 |
| Эл. жылытқыш (міндетті емес) | kW | 3÷6 | 3÷7,5 |
| Салмақ | kg | 118 | 185 |
| Төменгі жылу алмастырғыштың шығысы S1 | L, mm | G1″/215 | G1″/270 |
| Суық судың кірісі | A, mm | G1″/215 | G1½“/270 |
| Термостат жеңі | G, mm | G½“/1104 | G½“/1206 |
| Төменгі жылу алмастырғыш кірісі S1 | K, mm | G1″/805 | G1″/960 |
| Қайта өңдеу | R, mm | G¾“/957 | G1″/1206 |
| Жоғарғы жылу алмастырғыштың шығысы S2 | N, mm | G1″/894 | G1″/1062 |
| Жоғарғы жылу алмастырғыш кірісі S2 | M, mm | G1″/1170 | G1″/1350 |
| Ыстық судың шығуы | Е, мм | G1″/1182 | 1½“/1453 |
| Желдеткіш саңылауының гильзасы | F, mm | G1″/1410 | G1″/1710 |
| Тексеру тесігі / фланец | O, ø mm |
110/180 320 |
110/180 450 |
| Ағызу гильзасы | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 |
| Термометр | T, mm | G½“/1170 | G½“/1453 |
| Анодты қорғаушы | P, mm | G1¼“/1410 | G1¼“/1568 |
| Қыздырғыштың электрондық муфтасы резервуардың корпусы: резервуардың қарау тесігі: |
U, mm UO, mm |
G1½“/852 1x G1½“/320 |
G1½“/1011 1x G1½“/450 |
| Қосымша гильза | Z, mm | G½“/320 G½“/852 |
G½“/450 G½“/1011 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Салмақ | 185 кг |
| Өндіруші | Sunsystem |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Өндіруші ел | Болгария |
| номиналды қуат | 105 кВт |
| Орнату әдісі | Еден |
| Жылыту әдісі | Жанама |
| Орналасқан жері | Тік |
| Көз сүрмесі | Бүйірлік |
| Бактың ішкі жабыны | Титан эмаль |
| Су жылытқыш түрі | Жинақтаушы |
| Су ыдысының көлемі | 500 л |
| Су жылытқыштың пішіні | Цилиндрлік |
| Жағдайы | Жаңа |
| Су жылытқыштың түрі | Қазандық |