199 000 Тг.
Kiturami - южнокорейская компания с большой историей. Основана в 1962 году. На сегодняшний день один из лидеров в производстве отопительного оборудования в мире. Поставляет свою продукцию во все страны мира. Котлы Китурами выделяются своей надежностью и безопасностью.
Семь ступеней защиты:
Автоотключение в случае:
Внезапного погасания пламени на горелке;
Перегрева теплообменника;
Отсутствие циркуляции теплоносителя;
Отсутствие достаточной тяги в дымоходе;
Возможность эксплуатации, как на природном, так и на сжиженном газе.
World Alpha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
Номинальная мощность | кВт/ч | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 |
Тип котла | ||||||
Вид монтажа | ||||||
Тип газа | природный G20 / сжиженный G30 | |||||
Максимальная полезная тепловая мощность | кВт/ч | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 |
Минимальная полезная тепловая мощность | кВт/ч | 7,4 | 7,4 | 9,3 | 10,4 | 12,8 |
КПД (при режиме 80/60 °C) | % | 91,2 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
Расход газа макс. (прир./сжиж.) | м3/ч / кг/ч | 1,49/1,09 | 1,82/1,33 | 2,28/1,71 | 2,86/2,09 | 3,34/2,44 |
Расход массовый продуктов сгорания (прир./сжиж.) | г/с | 2,94/3,14 | 3,72/3,98 | 4,64/4,96 | 5,78/6,18 | 6,94/7,43 |
Температура дымовых газов средняя | °C | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
Концентрация CO | % | 0,0082 | 0,0093 | 0,0098 | 0,0132 | 0,0152 |
Концентрация NOx | % | 0,0026 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 |
Тип отвода продуктов сгорания (диаметр) | мм | принудительный (коаксиальный 60/100)/(раздельный 75/70) | ||||
Теплоноситель | вода | |||||
Температура в контуре отопления | °C | 45 — 85 | ||||
Давление максимальное в контуре отопления | бар | 3,0 | ||||
Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | ||||
Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Температура в контуре ГВС | °C | 35 — 60 | ||||
Расход в контуре ГВС макс. | л/мин | 10,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 |
Напряжение номинальное электрического тока | В | 220 — 250 | ||||
Частота номинальная электрического тока | Гц | 50 | ||||
Потребляемая электрическая мощность макс. | Вт | 110 | ||||
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания | Вт | 5 | ||||
Класс защиты | IP X4D | |||||
Вход газа | A (дюйм) | 20 (G 3/4) | ||||
Вход/выход контура отопления | A (дюйм) | 20 (G 3/4) | ||||
Вход/выход контура ГВС | A (дюйм) | 15 (G 1/2) | ||||
Габаритные размеры (высота×ширина×глубина) | мм | 680×440×220 | ||||
Масса | кг | 25 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kiturami |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 15.1 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.5 куб. м/час |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 25 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |