Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 06.04.2020 по 11.05.2020, будут обработаны позже. С 12.05.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
420 000 Тг.
399 000 Тг.
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ПРЕМИУМ-КЛАССА ALTEAS X 24 FF
Настенный газовый двухконтурный котёл. Получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.
Главные особенности котла:
- высокий КПД (93%)
- премиальный итальянский дизайн
- встроенный Wi-Fi модуль в комплекте
- меню на русском языке
- экономия до 30% электричества
- функция "АВТО" позволяет подключать устройство терморегуляции
- компактность и небольшой вес
- понятный интерфейс
- бесшумность
- подача воды в течение 5 секунд
- 2 теплообменника
- продуманная система защиты котла
- долгий срок работы горелки
30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса)
24 FF | ||
---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs) | кВт | 28.7/12.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 24.0/9.8 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25.1/9.8 |
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 2.73/1.16 |
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 2.00/0.85 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 93.3/84.0 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 93.1/83.8 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 57.4 |
Температура продуктов сгорания | °С | 105 |
Напор вентилятора котла | Па | 100 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 14,4 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 10,3 |
Объём расширительного бака | л | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 117 |
Класс электрозащиты | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Вес | кг | 30 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 |
КОД | 3300845 |
Ariston ALTEAS X 24FF, Ariston ALTEAS X 30FF, Ariston ALTEAS X 35FF.
Основные | |
---|---|
Производитель | ARISTON |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.7 куб. м/час |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Алюминий |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Объем расширительного бака | 8 л |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Защита от замерзания | Да |