Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 06.04.2020 по 11.05.2020, будут обработаны позже. С 12.05.2020 компания продолжит работу в обычном режиме.
New Hybrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 23 | 29 | 35 | ||
Номинальная мощность | кВт/ч | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 |
Тип котла | |||||
Вид монтажа | |||||
Тип газа | природный G20 / сжиженный G30 | ||||
Максимальная полезная тепловая мощность | кВт/ч | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 |
Минимальная полезная тепловая мощность | кВт/ч | 13,2 | 16,2 | 20,4 | 24,4 |
КПД (при режиме 80/60 °C) | % | 92,0 | 92,1 | 92,2 | 92,0 |
Расход газа макс. (прир./сжиж.) | м3/ч | 2,11 | 2,63 | 3,28 | 3,95 |
Расход массовый продуктов сгорания (прир./сжиж.) | г/с | 3,72/3,98 | 4,64/4,96 | 5,78/6,18 | 6,94/7,43 |
Температура дымовых газов средняя | °C | 125 | 135 | 120 | 125 |
Концентрация CO | % | 0,0058 | 0,0050 | 0,0052 | 0,0052 |
Концентрация NOx | % | 0,0060 | 0,0069 | 0,0050 | 0,0051 |
Тип отвода продуктов сгорания (диаметр) | мм | принудительный (коаксиальный 60/100) | |||
Теплоноситель | вода | ||||
Температура в контуре отопления | °C | 45 — 85 | |||
Давление максимальное в контуре отопления | бар | 2,5 | |||
Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | |||
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
Температура в контуре ГВС | °C | 45 — 85 | |||
Расход в контуре ГВС макс. | л/мин | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 |
Напряжение номинальное электрического тока | В | 220 — 250 | |||
Частота номинальная электрического тока | Гц | 50 | |||
Потребляемая электрическая мощность макс. | Вт | 90 | 95 | 110 | 115 |
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания | Вт | 5 | |||
Класс защиты | IP X4D | ||||
Вход газа | A (дюйм) | 15 (G 1/2) | |||
Вход/выход контура отопления | A (дюйм) | 20 (G 3/4) | |||
Вход/выход контура ГВС | A (дюйм) | 15 (G 1/2) | |||
Габаритные размеры (высота×ширина×глубина) | мм | 760×465×277 | 788×507×310 | ||
Масса | кг | 29 | 35 |
[Kiturami]. [Kiturami Hybrid]. [Kiturami New Hybrid]. [Kiturami New Hybrid-29].
Основные | |
---|---|
Производитель | Kiturami |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 29.1 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92.2 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 35 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 788 мм |
Ширина | 507 мм |
Глубина | 310 мм |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |