Настенный кондиционер OTEX серия "OWM RQ" Фреон R410, aлюминиевая инсталляция.
Кондиционеры OTEX OWM-09RQ с установкой в Алматы.
Кондиционер OTEX OWM-09RQ, это настенная сплит-система. Особенностью данной модели является соотношение цена — качество. Вы можете приобрести отличный кондиционер по разумной цене.
Характеристики кондиционера OTEX OWM-09RQ
Мощность охлаждения (БТЕ/ч) | 9000 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
Мощность обогрева (БТЕ/ч) | 9880 |
Мощность обогрева (Вт) | 2660 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 780 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 735 |
Рабочий ток в режиме охлаждения (А) | 3,70 |
Рабочий ток в режиме обогрева (А) | 3,44 |
Расход воздуха (м3/ч) | 480 |
Уровень шума турбо./выс./сред./низк. (дБ) | 35/30/28/26 |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 690х285х200 |
Размеры внешнего блока ШхВхГ (мм) | 665х420х280 |
Вес Внут./Внеш.(кг) | 6,5/21 |
Размеры внутреннего блока в упаковке ШхВхГ (мм) | 740х345х265 |
Размеры внешнего блока в упаковке ШхВхГ (мм) | 760х480х345 |
Вес в упаковке Внут./Внеш.(кг) | 8,5/24 |
Диаметр трубопроводов жидкость/газ (мм) | 6,35/9,52 |
Площадь обслуживания (м2) | 20-25 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Otex |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Поток воздуха | 480 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 12 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 2660 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Установка |
Состояние | Новое |