Отапливаемая Площадь Дома : 70 - 180 кв.м.
Горячее Водоснабжение : 10 лит/мин
Тип Теплообменника : Монотермический
Настенные газовые котлы HUBERT серии DX зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования как надежные, экономические и доступные по стоимости котлы. В моделях DX установлено два теплообменника, что повышает надежность и долговечность работы котла. По итогам эксплуатации котлы DX не имеют нареканий от потребителей, получили высокую оценку технических специалистов.
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Технические характеристики | Ед. изм. | AGB-18 DX Wi-Fi |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление | kW | 18/7 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | kW | 18/7 |
Макс/мин. теплопроизводительность режим отопление (80 – 60) | kW | 16.3/6.1 |
Макс./мин. теплопроизводительность режим ГВС (80 – 60) | kW | 16.3/6.1 |
КПД при 100% тепловой мощности режим отопление (60/80) | % | 93 |
КПД при минимальной мощности (60/80) | % | 85 |
Максимальный расход паза (G20) | м3/ч | 2,1 |
Тип газа | Природный | |
Номинальное давление газа | 1300 | |
Минимальное давление газа | 600 | |
Давление в воздушной полости расширительного бака | bar | 1 |
Объем расширительного бака | L | 6 |
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре | bar | 3 |
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °C | 30-80 |
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °C | 30-80 |
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов | °C | 30-60 |
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °C | 35/60 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=25) | L/Min | 10.4 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=30) | L/Min | 8.6 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=35) | L/Min | 7.4 |
Минимальный пусковой напор воды | L/Min | 2.5 |
Макс./мин. давления в контуре ГВС | bar | 6/0.2 |
Присоединительный газовый патрубок аппарата | inch | 1/2 |
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата | inch | 3/4 |
Подключение холодной и горячей воды на аппарате | inch | 1/2 |
Номинальное напряжение/частота | V/Hz | 220-/50 |
Потребляемая эл. мощность | W | 110 |
Класс электрозащиты | PI | I вид/1РХ4 |
Вес, нетто | kg | 28 |
Вес, брутто | kg | 32 |
Габаритные размеры | mm | 693x403x247 |
Основные | |
---|---|
Производитель | HUBERT marketing |
Страна производитель | Казахстан |
Мощность номинальная | 18 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт |
Гарантийный срок | 36 мес |
Теплоноситель | Вода |
Состояние | Новое |