Напольные дизельные котлы Kiturami KSO, Гарантия 1-год!
Наименование технических параметров | Единица измерения | Модель котла | |||||
KSO-50R | KSO-70R | KSO-100R | KSO-150R | ||||
Мощность по отоплению 1 | ккал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | ||
кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | |||
Мощность по ГВС2 | ккал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | ||
кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | |||
Вид топлива | стандарт | дизельное топливо по ГОСТ 305 | |||||
Номинальный расход топлива при работе горелки в непрерывном режиме 3 | ккал/ч | 53821,31 | 75512,41 | 107758,62 | 161987,04 | ||
Г 0 Р Е Л К А |
Номинальное давление | кг • с/см 2 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | |
Давление минимальное | кг • с/см 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Давление максимальное | кг • с/см 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Площадь поверхности нагрева | м2 | 2,1 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | ||
Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К |
|||||||
Емкость | л | 92 | 104 | 214 | 394 | ||
Нагревание контура отопления | тип | прямой тип нагревания | |||||
Нагревание контура горячей воды | тип | косвенный тип нагревания | |||||
Макс. темп. теплоносителя в контуре отопления | 0С | 85 | |||||
Макс. рабочее давление в контуре отопления | кг • с/см 2 | 3,5 | |||||
Диапазон статического давления в контуре ГВС | кг • с/см 2 | 0,8 ÷ 3,5 | |||||
Расход горячей воды | ∆t = 25°С | л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100,0 | |
∆t = 40°С | л/мин | 20,8 | 29,2 | 41,7 | 62,5 | ||
Т Р У Б Ы |
ø подача/обратная | условный проход | 40А | 40А | 50А | 65А | |
ø холодная/горячая | условный проход | 20А | 20А | 25А | 25А | ||
ø топливопровода | внутренний ø мм | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | ||
Выход продуктов сгорания из котла 4 | ø мм | 125 | 125 | 200 | 200 | ||
Электрическая сеть | В /Гц | 220 х 50 х 1ф | |||||
Потребляемая электрическая мощность 5 | Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | ||
Габариты, Д х Ш х В | мм | 612 х 927 х 1180 |
612 х 927 х1300 |
730 х1100 х 1395 |
930 х 1040 х 1745 |
||
Вес | кг | 195 | 200 | 350 | 580 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Kiturami |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Южная Корея |