AEROCK MINI R2 AC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Скорость вентилятора | AC I | EC I | AC II | EC II | AC III | EC III |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 1100 | 1700 | 2170 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 31,1 | 29,1 | 44,4 | 40,9 | 52,7 | 48,6 |
| Мощность двигателя (Вт) | 55 | 40 | 70 | 50 | 120 | 115 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 52 | 30 | 66 | 40 | 120 | 110 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 5 | 8 | 14 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 3 | 5 | 8 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 2 - 21 | |||||
РАЗМЕРЫ

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Производитель | Aeroc |
| Производительность | 2170 куб. м/час |
| Тепловая мощность | 21 кВт |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Вес | 12 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 528 мм |
| Длина | 527 мм |
| Высота | 528 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Ступенчатое регулирование мощности | Да |