• Мощность 24 кВт
• Закрытая камера сгорания
• Основной теплообменник из меди
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Функция «AUTO» (погодозависимое регулирование) - обеспечивает точное поддержание заданной температуры в помещении, при наличии уличного и комнатного датчика
• Функция «КОМФОРТ» - ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд
• Современный дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys
• Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение других компонентов в единую систему отопления и ГВС
• Контроль от 1 до 6 температурных зон
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Материал основного теплообменника | Медь | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 24,0/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 23,6/10,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 93,3/84,0 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 0,6 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,3 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 117 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 56,9 |
| Избыток воздуха | % | 72 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 108 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 29 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| Начало производства | 03-2021 | |
| EAN | 5414849980624 | |
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Новая серия долговечных водонагревателей XC обеспечивает максимальный домашний комфорт даже в экстремальных условиях. Благодаря нашему большому опыту и постоянному стремлению к качеству и долговечности наши новые водонагреватели оснащены медным теплообменником с турбулизаторами.
АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Встроенные смарт-функции AUTO и COMFORT обеспечивают комфортную и стабильную температуру в вашем доме и системе горячего водоснабжения.
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ
Система безопасности и защиты водонагревателей серии XC позволит вам и вашим близким наслаждаться теплом в полной безопасности.
ШЕДЕВР ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА
Наши новые водонагреватели серии Ariston XC отличает стильный, современный и уникальный дизайн. Все модели этой линейки разрабатываются и производятся в Италии, и каждая из них представляет собой современное и привлекающее внимание творение Умберто Палермо. Этот итальянский дизайнер приложил руку к созданию многих наших продуктов, впоследствии удостоенных наград.
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
За изящным корпусом и визуально небольшими размерами водонагревателей серии XC скрывается их высокая мощность. Это означает, что они легко впишутся в любую обстановку и займут при этом совсем немного места.
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Компания Ariston берет на себя твердые обязательства и гарантирует первоклассное качество и долговечность продукции. Все продукты и детали разрабатываются в соответствии с протоколом качества компании Ariston. Он включает в себя строгие внутренние проверки качества, эффективности и безопасности, которые проходят все наши продукты перед тем, как попасть к вам.
| Основные | |
|---|---|
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Вес | 29 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Коэффициент полезного действия | 93.7 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Производитель | Ariston |
| Расход газового топлива | 2.7 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |