Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO - это устройство, предназначенное для отопления помещений различного размера и объема. VOLCANO - это компактные агрегаты, готовые к запуску, простые в монтаже и обслуживании.
Характеристики VOLCANO:
Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO успешно обеспечит отопление магазина, автомастерской, теплицы, производственного цеха, выставочного зала или склада.
Условные обозначения:
Tz - температура воды на входе в тепловентилятор, Tp - температура воды на выходе из тепловентилятора.
Tp1 - температура воздуха на входе в тепловентилятор, Tp2 - температура воздуха на выходе из тепловентилятора.
Pg - тепловая мощность тепловентилятора.
Qp - расход воздуха, Qw - расход воды.
Δp - падение давления в теплообменнике (гидравлическое сопротивление).
Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 °C |
Qp м³/ч |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
0 | 5300 | 29,9 | 16,8 | 1,33 | 26 | 25,8 | 14,5 | 1,14 | 20 | 21,7 | 12,2 | 0,95 | 14,6 | 13,2 | 7,5 | 0,58 | 6,2 |
3900 | 25,4 | 19,4 | 1,12 | 19,1 | 21,9 | 16,7 | 0,97 | 14,7 | 18,4 | 14,1 | 0,81 | 10,8 | 11,3 | 8,6 | 0,49 | 4,6 | |
2800 | 21,2 | 22,6 | 0,94 | 13,6 | 18,3 | 19,5 | 0,81 | 10,5 | 15,4 | 16,4 | 0,68 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 0,41 | 3,3 | |
5 | 5300 | 28 | 20,8 | 1,24 | 23 | 23,9 | 18,4 | 1,05 | 17,3 | 19,7 | 16,1 | 0,87 | 12,3 | 11,3 | 11,3 | 0,49 | 4,6 |
3900 | 23,8 | 23,2 | 1,05 | 16,9 | 20,3 | 20,5 | 0,9 | 12,8 | 16,8 | 17,8 | 0,74 | 9,1 | 9,6 | 12,3 | 0,42 | 3,4 | |
2800 | 19,9 | 26,2 | 0,88 | 12,1 | 16,9 | 23,1 | 0,75 | 9,1 | 14 | 19,9 | 0,62 | 6,6 | 8 | 13,6 | 0,35 | 2,5 | |
10 | 5300 | 26,1 | 24,7 | 1,16 | 20,2 | 22 | 22,4 | 0,97 | 14,8 | 17,8 | 20 | 0,78 | 10,2 | 9,2 | 15,2 | 0,4 | 3,2 |
3900 | 22,2 | 27 | 0,98 | 14,9 | 18,7 | 24,3 | 0,82 | 10,9 | 15,1 | 21,6 | 0,66 | 7,6 | 7,9 | 16 | 0,34 | 2,4 | |
2800 | 18,5 | 29,7 | 0,82 | 10,6 | 15,6 | 26,6 | 0,69 | 7,8 | 12,7 | 23,5 | 0,56 | 5,4 | 6,6 | 17 | 0,29 | 1,8 | |
15 | 5300 | 24,2 | 28,6 | 1,07 | 17,5 | 20 | 26,3 | 0,88 | 12,5 | 15,8 | 23,9 | 0,7 | 8,2 | 7,2 | 19 | 0,31 | 2 |
3900 | 20,5 | 30,7 | 0,91 | 12,9 | 17 | 28 | 0,75 | 9,2 | 13,5 | 25,3 | 0,59 | 6,1 | 6,1 | 19,7 | 0,27 | 1,5 | |
2800 | 17,2 | 33,3 | 0,76 | 9,2 | 14,2 | 30,2 | 0,63 | 6,6 | 11,3 | 27 | 0,5 | 4,4 | 5,1 | 20,4 | 0,22 | 1,1 | |
20 | 5300 | 22,2 | 32,5 | 0,99 | 15 | 18,1 | 30,2 | 0,8 | 10,3 | 13,8 | 27,8 | 0,61 | 6,4 | 5 | 22,8 | 0,22 | 1,1 |
3900 | 18,9 | 34,5 | 0,84 | 11,1 | 15,4 | 31,8 | 0,68 | 7,6 | 11,8 | 29 | 0,52 | 4,8 | 4,2 | 23,2 | 0,18 | 0,8 | |
2800 | 15,8 | 36,8 | 0,7 | 7,9 | 12,9 | 33,7 | 0,57 | 5,5 | 9,9 | 30,5 | 0,43 | 3,5 | 3,5 | 23,7 | 0,15 | 0,6 |
Исходные условия при измерении уровня шума: объем помещения 1500 м³, измерение производилось на расстоянии 5 м.
Мощность электродвигателя EC дана для расхода воздуха, указанного в таблице.
VOLCANO VR1
Скорость вращения вентилятора | - | III | II | I |
Производительность вентилятора | м³/час | 5300 | 3900 | 2800 |
Уровень шума тепловентилятора с двигателем AC на расстоянии 5 м | дБ (А) | 56 | 51 | 40 |
Уровень шума тепловентилятора с двигателем EC на расстоянии 5 м | дБ (А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя AC | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя EC | Вт | 250 | 190 | 162 |
Максимальная дальность горизонтальной струи воздуха | м | 23 | 20 | 15 |
Максимальная дальность вертикальной струи воздуха | м | 12 | 9 | 7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | VTS Euroheat |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 60 мес |
Вес | 27.5 кг |
Производительность | 5300 куб. м/час |
Тепловая мощность | 30 кВт |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 56 дБ |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Габаритные размеры | |
Ширина | 700 мм |
Высота | 700 мм |
Длина | 610 мм |