



2 260 000 ₸
1 921 000 ₸
CRONOS — автоматизированные напольные водогрейные котлы производства BURAN BOILER, предназначенные для автономного отопления и горячего водоснабжения жилых, коммерческих и производственных объектов.
Котлы выполнены в вертикальном исполнении, благодаря чему занимают минимум площади и подходят для установки в котельных с ограниченным пространством.
В зависимости от комплектации котлы оснащаются автоматикой с электронными компонентами UNIC (Южная Корея) и наддувными газовыми горелками Ecoflam MAX GAS (Италия). Применение автоматического управления и принудительной подачи воздуха обеспечивает стабильную работу оборудования, эффективное сжигание топлива и высокий КПД — более 91%.
Котлы CRONOS подходят для отопления коттеджей, частных домов, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов, административных зданий, складов и производственных объектов.
Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию и отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью. Оборудование адаптировано к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ.
BURAN BOILER CRONOS — практичное решение для объектов, где требуется мощная, автоматизированная и надежная система отопления с возможностью приготовления горячей воды.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Модель котла | |||||
| Ед.изм. | 535 | 735 | 1035 | 1535 | 2035 | |
| Основные параметры | ||||||
| мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 |
| мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 |
| макс. t теплоносителя | град С | 85 | ||||
| макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| расход топлива (газ) | нм3/час | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 |
| КПД | % | 91,3 | ||||
| t выходящих газов, град С | град С | 220 | ||||
| Горячая вода (ГВС) | ||||||
| производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 |
| макс. температура воды | град С | 55 | ||||
| макс. рабочее давление | бар | 6 | ||||
| Общие данные | ||||||
| объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 |
| вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 |
| высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 |
| ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 |
| глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 |
| диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 326 |
| патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 |
| патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Электросеть | ||||||
| напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||
| потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 |
| Топливо | ||||||
| тип используемого газа | природный газ 8000 ккал/нм3 / сжиженый газ (из газгольдера) | |||||
| номинальное давление газа | 18-36 бар | |||||
| дизельное топливо | Qн=10200 ккал/кг | |||||
| розжиг пламени | автоматический | |||||
КВа 116 ЛЖ/Гн (ВВ 1035 RD/RG)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Буран Бойлер |
| Страна производитель | Казахстан |
| Мощность номинальная | 116 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 91.3 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Цвет | Белый |
| Вес | 285 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |