Напольный накопительный водонагреватель для прямого или косвенного нагрева, опционально можно установить электрический ТЭН.
Особенности продукта:
Высокая эффективная изоляция и внешнее ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
Комплексная защита от коррозии осуществляется титановой эмалью и магниевым анодом.
Ревизионное отверстие с крышкой фланцем.
Предусмотрена рециркуляция.
Все резьбы являются внутренними.
Многопозиционная установка датчика температуры.
В комплект поставки входит термометр и предохранительный клапан на 8 бар.
Большая поверхность теплообменника для максимальной эффективности.
Съемная изоляция.
SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 150 | 200 | 300 | 500 |
Высота H / Мин. высота пролета | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1720/1890 |
Диаметр D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 |
Изоляция | 50 mm жесткий полиуретан | ||||
Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Давление при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь теплообменника S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1,2 | 1,8 |
Вместимость теплообменника S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 11,10 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
72 1.77 |
NL – коэфф. мощности при 60°C | 2,5 | 4,5 | 11 | 18 | |
Перепад давления Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 210 |
Рабочее давление /макс. Темп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Давление при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3x7,5 |
Вес | kg | 59 | 73 | 104 | 167 |
Выход теплообменника | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 |
Вход холодной воды | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1½“/270 |
Гильза термостата | G, mm | G½“/822 | G½“/892 | G½“/1897 | G½“/1168 |
Рециркуляция | R, mm | G¾“/450 | G¾“/500 | G¾“/663 | G1″/831 |
Вход теплообменника | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/960 |
Выход горячей воды | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1½“/1453 |
Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1710 |
Смотровое отверстие / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
Гильза стока | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Термометр | T, mm | G½“/868 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1453 |
Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1340 |
Муфта эл.нагревателя *: корпус бака | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/1130 |
крышка смотрового отверстия бака | UO, mm | 1x G1½“/309 |
1x G1½“/309 |
1x G1½“/320 |
1x G1½“/450 |
Дополнительная гильза | Z, mm | G½“/422 | G½“/392 | G½“/407 | G½“/568 |
Основные | |
---|---|
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Внутреннее покрытие бака | Титановая эмаль |
Подводка | Боковая |
Гарантийный срок | 24 мес |
Мощность номинальная | 53 кВт |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Болгария |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Вес | 104 кг |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Объём ёмкости для воды | 300 л |
Производитель | Sunsystem |