Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Степень защиты | IP X4D |
Класс изоляции | H |
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Номинальная мощность мотора P2 | 90 W |
Частота вращения N | 1750 / 2100 / 2600 об/мин |
Потребляемая мощность P1 | 90 / 130 / 200 W |
Ток при 3~400 В I | 0,17 / 0,25 / 0,45 A |
Ток при 3~230 В I | 0,30 / 0,43 / 0,78 A |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x13,5 |
Защита мотора | Встроенная |
Характеристики
Макс. расход (Qmax / м3/ч) | 8 |
Макс. напор (Hmax / M) | 7 |
Подсоединение к трубопроводу | Rp 1? |
Резьба | G 2 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | |
Номинальное давление (PN / бар) | 10 |
Габаритная длина (l0 / мм) | 180 |
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц |
Вес брутто (m / кг) | 5,6 |