
Область применения:
Принцип действия:
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Номинальный расход: | 4 м³/ч | |
| Первичное уплотнение вала: | BBVP | |
| Данные на фирменной табличке: | CE,EAC | |
| Скорость вращения электродвигателя: | 2800 об/м | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Рабочее колесо: | Композит | |
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Макс. допустимое давление на входе: | 1 бар | |
| Вход насоса: | G1 | |
| Выход насоса: | G1 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность - P1: | 850 Вт | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.56 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
| Номинальный ток: | 3.8 A | |
| Пусковой ток: | 11.3 A | |
| Размер конденсатора - работа: | 13 мкФ/450 В | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Тип кабельной вилки: | SCHUKO | |
| Другое: | ||
| Масса нетто: | 8 кг | |
| Масса брутто: | 10 кг | |
| Объем упаковки: | 0.026 м³ | |
| Cтрана происхождения: | Венгрия | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413705100 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Дания |
| Производитель | Grundfos |